<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">

	<channel>
		<title><![CDATA[Saleshouse - Artikelen - Beurzen]]></title>
		<link>http://saleshouse.be/cms</link>
		<description><![CDATA[Het grootste Nederlandstalige portaal voor verkopers]]></description>
		<language>en-us</language>
		<copyright><![CDATA[http://saleshouse.be/cms]]></copyright>
		<generator>N/A</generator>
		<webMaster>peter.stinckens@salestalents.be</webMaster>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 22:34:39 CEST</lastBuildDate>
		<ttl>20</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Onzichtbaarheid]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/423/1/Onzichtbaarheid/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Onlangs las ik een artikel in Newsweek over hoe je onzichtbaar kan opgaan in de menigte in verschillende steden over de hele wereld door gewoon je kleding en houding aan te passen aan de lokale gewoonten. Handig wanneer je niet als toerist wil overkomen. Dit deed mij nadenken over hoe de meeste exposanten zichzelf opstellen op beurzen. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Aug 2010 07:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/423/1/Onzichtbaarheid/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[7 magische geheimen voor succes op beurzen]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/95/1/7-magische-geheimen-voor-succes-op-beurzen/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Wat heeft Harry Potter met verkopen op een beurs te maken? Bestaan er toverformules? Susan biedt u er zeven aan!]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Aug 2010 06:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/95/1/7-magische-geheimen-voor-succes-op-beurzen/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[De universele taal van een handelsbeurs]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/399/1/De-universele-taal-van-een-handelsbeurs/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Wist je dat er een universele beurstaal bestaat, en dat iedereen van u, die dit nu leest, deze taal spreekt, zelfs indien u hem niet als dusdanig herkent? Ongeacht de taal die u spreekt of de cultuur waar u uit komt, we leren deze taal op zeer jonge leeftijd, maar vergeten hem vaak als we ouder worden. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jun 2010 07:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/399/1/De-universele-taal-van-een-handelsbeurs/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Begin bij het begin]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/101/1/Begin-bij-het-begin/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken! Het is een boutade die zo overduidelijk waar is, dat het een cliché geworden is. Maar het is ook een spreuk die als motto voor verkopers zou moeten gebruikt worden. Een beurs is een non-stop reeks van eerste ontmoetingen. Elk moment – van de seconde dat de deuren open gaan tot op het einde van de dag – is er de gelegenheid om klanten voor de eerste keer te ontmoeten. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Jun 2010 06:30:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/101/1/Begin-bij-het-begin/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Een maximaal resultaat op beurzen]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/99/1/Een-maximaal-resultaat-op-beurzen/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Dagelijks klagen standhouders dat beurzen geen geld meer opbrengen. Anderen slagen er wel in om van elke beurs een rendabel event te maken. Hoe kan ook u zorgen voor een maximaal resultaat?]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2010 07:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/99/1/Een-maximaal-resultaat-op-beurzen/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Concurrentieonderzoek op beurzen]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/100/1/Concurrentieonderzoek-op-beurzen/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Elk bedrijf is in een kwetsbare positie. De marktomgeving verandert dagelijks. Nieuwe bedrijven dienen zich aan. Je concurrenten brengen constant nieuwe producten en diensten op de markt en gebruiken nieuwe strategieën. Hoe houdt u – of beter hoe anticipeert u – deze veranderingen? ]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Apr 2010 05:00:00 CEST]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/100/1/Concurrentieonderzoek-op-beurzen/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hardselling op beurzen]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/98/1/Hardselling-op-beurzen/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Hardselling, de verleiding is groot, zeker wanneer je in een attractieve beursstand staat en de klanten als vanzelf naar je toekomen. Maar het kost je geld, veel geld! Ontdek waarom.]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Mar 2010 04:30:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/98/1/Hardselling-op-beurzen/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Hoe sta je op een beurs?]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/256/1/Hoe-sta-je-op-een-beurs/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Elke keer dat ik op een beurs ben verbaas ik me over het passieve gedrag van verkopers op de stand. Meestal staan ze met de handen in de zakken of op de rug precies op de rand van de stand. Alsof ze de stand moeten bewaken en ervoor zorgen dat er zeker geen klanten op de stand komen. Nog mooier is als ze bij elkaar aan een tafeltje zitten en geïnteresseerde bezoekers zoveel mogelijk links laten liggen. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Rikkert Walbeek)</author>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 Jan 2010 09:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/256/1/Hoe-sta-je-op-een-beurs/Pagina1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[GSM's op beurzen]]></title>
			<link>http://saleshouse.be/cms/articles/96/1/GSMs-op-beurzen/Pagina1.html</link>
			<description><![CDATA[Je bent op een beurs. Een attractieve stand valt je op. De producten die er uitgestald staan trekken je aandacht. Exact wat je aan het zoeken was. Wanneer je naar de verkoper toe stapt, doet hij teken even te wachten, terwijl hij zijn telefoongesprek afrondt. De boodschap lijkt te zijn, dat hij graag met je wil praten, nadat hij zijn zo belangrijke gesprek heeft afgerond. ]]></description>
			<author>no@spam.com (Susan Friedmann)</author>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Jan 2010 14:00:00 CET]]></pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://saleshouse.be/cms/articles/96/1/GSMs-op-beurzen/Pagina1.html</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>